基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

ETF今日收评:香港消费ETF涨逾4%,金融科技、有色、互联网等ETF涨逾3%

市场全天震荡反弹,深成指领涨。盘面上,大消费股走强,其中白酒股大涨,国企改革概念股持续活跃,有色金属概念股震荡反弹。下跌方面,中船系概念股展开调整。此外,预计金融科技关键技术在证券行业的应用将不断深化。随着机器学习、云计算和下一代通信技术的规模化、集成化应用,券商可对风险监测模型进行高效迭代并提升响应速度,合规环节实现自动化,从而降低运营成本。

美联储降息如何影响全球资产?有经理看好金价进入新一轮主升浪

美联储降息靴子落地,将如何影响资本市场?北京时间9月19日凌晨,美联储发布9月议息声明,将联邦利率的目标区间下调50个基点至4.75%-5%,为4年来的首次降息。李湛进一步称,成长包含电子、通信、新质生产力以及国防军工;而美联储降息后,贵金属受益、工业金属则在大宗商品需求上升中受益。此外“创新药”等对美债利率敏感的成长板块,或将受益于降息周期的开启。

又一只中证A500ETF结束募集 首批10只中证A500ETF5个交易日募集或超百亿

仅隔一个工作日,又一只中证A500ETF宣布提前结募。9月18日,摩根今日公告称,旗下中证A500ETF于9月18日提前结束募集。深交所有关负责人表示,深交所正在按照证监会统一部署,从前中后端持续发力,营造更加适配中长期资金入市的环境,加快推动ETF市场高质量发展。

涨幅排行前20,永赢优质精选混合发起A(014649)涨4.95%领涨

2024年09月19日涨幅排行前20,永赢优质精选混合发起A(014649)涨4.95%领涨,接着上榜有永赢优质精选混合发起C,建信恒生科技指数发起(QDII)A,建信恒生科技指数发起(QDII)C,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C,...

今日涨停板上板股票共78只,*ST有树,旗天科技,江天化学上板

2024年09月19日今日涨停板上板股票共78只,(300209)*ST有树,(300061)旗天科技,(300927)江天化学上板,受益有鹏华创新增长一年持有期混合C,招商丰益混合A,鹏华中证1000指数增强A,国泰大健康股票C,中邮低碳配置混合,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2024-09-19 007675 工银产业升级股票C 0.8446 0.8446 0.8109 0.8109 0.0337 4.16% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2024-09-19 007674 工银产业升级股票A 0.8769 0.8769 0.8420 0.8420 0.0349 4.14% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2024-09-19 161831 恒生国企LOF 0.5755 0.5755 0.5529 0.5529 0.0226 4.09% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2024-09-19 671010 西部利得策略A 1.0220 1.0220 0.9840 0.9840 0.0380 3.86% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2024-09-19 001764 广发沪港深新机遇股票 0.9150 1.0520 0.8820 1.0190 0.0330 3.74% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2024-09-19 673073 西部利得新动力混合C 1.7130 1.7130 1.6537 1.6537 0.0593 3.59% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2024-09-19 673071 西部利得新动力混合A 1.7463 1.9593 1.6859 1.8989 0.0604 3.58% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2024-09-19 006595 广发港股通优质增长混合A 0.8395 0.8395 0.8106 0.8106 0.0289 3.57% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2024-09-19 004937 中航混改精选C 0.7702 0.7702 0.7444 0.7444 0.0258 3.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2024-09-19 004936 中航混改精选A 0.7875 0.7875 0.7612 0.7612 0.0263 3.46% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2024-09-19 006753 天弘港股通精选C 0.7996 0.7996 0.7734 0.7734 0.0262 3.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2024-09-19 006752 天弘港股通精选A 0.8125 0.8125 0.7859 0.7859 0.0266 3.38% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2024-09-19 168111 九泰锐丰C 0.7006 0.7006 0.6781 0.6781 0.0225 3.32% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2024-09-19 168104 九泰锐丰LOF 0.7297 1.1894 0.7063 1.1660 0.0234 3.31% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2024-09-19 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.8712 0.8712 0.8434 0.8434 0.0278 3.30% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2024-09-19 004942 格林伯元灵活配置A 0.7788 0.7788 0.7541 0.7541 0.0247 3.28% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2024-09-19 004943 格林伯元灵活配置C 0.7705 0.7705 0.7460 0.7460 0.0245 3.28% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2024-09-19 000398 华富灵活配置混合A 0.6762 1.1212 0.6550 1.1000 0.0212 3.24% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2024-09-19 007368 浙商沪港深精选A 0.8336 0.9936 0.8077 0.9677 0.0259 3.21% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2024-09-19 004805 长信消费精选行业量化A 0.9107 0.9107 0.8825 0.8825 0.0282 3.20% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2024-09-19 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8820 0.9169 0.0349 3.9614% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2024-09-19 007423 西部利得聚禾混合A 0.7959 0.8264 0.0305 3.8356% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2024-09-19 007424 西部利得聚禾混合C 0.7928 0.8232 0.0304 3.8356% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2024-09-19 007674 工银产业升级股票A 0.8420 0.8738 0.0318 3.7819% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2024-09-19 007675 工银产业升级股票C 0.8109 0.8416 0.0307 3.7819% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2024-09-19 004805 长信消费精选量化股票 0.8825 0.9143 0.0318 3.6011% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2024-09-19 013152 长信消费精选量化股票C 0.8714 0.9028 0.0314 3.6011% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2024-09-19 006753 天弘港股通精选C 0.7734 0.8010 0.0276 3.5734% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2024-09-19 010744 工银灵动价值混合A 0.5771 0.5975 0.0204 3.5293% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2024-09-19 010745 工银灵动价值混合C 0.5664 0.5864 0.0200 3.5293% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2024-09-19 013341 工银核心机遇混合A 0.5156 0.5333 0.0177 3.4420% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2024-09-19 013342 工银核心机遇混合C 0.5051 0.5225 0.0174 3.4420% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2024-09-19 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.7059 0.7301 0.0242 3.4232% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2024-09-19 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7844 0.8110 0.0266 3.3948% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2024-09-19 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3477 0.3595 0.0118 3.3876% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2024-09-19 011371 华商远见价值混合A 0.3406 0.3520 0.0114 3.3578% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2024-09-19 006752 天弘港股通精选A 0.7859 0.8123 0.0264 3.3570% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2024-09-19 017860 景顺长城致远混合A 0.5404 0.5584 0.0180 3.3395% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2024-09-19 017861 景顺长城致远混合C 0.5354 0.5533 0.0179 3.3395% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2024-09-19 011372 华商远见价值C 0.3309 0.3419 0.0110 3.3372% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
债券型-混合二级 022018 景顺长城景颐合利债券A 景顺长城基金 毛从容,张靖 2024-10-08 2024-10-23
债券型-混合二级 022019 景顺长城景颐合利债券C 景顺长城基金 毛从容,张靖 2024-10-08 2024-10-23
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 国泰基金 吴中昊 2024-09-27 2024-12-26
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 华安基金 许之彦 2024-09-25 2024-09-25
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 华安基金 许之彦 2024-09-25 2024-09-25
债券型-长债 022012 宏利鑫享90天持有债券A 宏利基金 高春梅 2024-09-23 2024-10-25
债券型-长债 022013 宏利鑫享90天持有债券C 宏利基金 高春梅 2024-09-23 2024-10-25
指数型-股票 021828 招商中证100ETF发起式联接A 招商基金 许荣漫 2024-09-19 2024-09-27 认购期
指数型-股票 021829 招商中证100ETF发起式联接C 招商基金 许荣漫 2024-09-19 2024-09-27 认购期
混合型-偏股 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 招商证券资管 范万里 2024-09-19 2024-09-20 认购期
混合型-偏股 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 招商证券资管 范万里 2024-09-19 2024-09-20 认购期
Reits 180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 招商基金 陈如琳,任吉伟,郭王炅 2024-09-19 2024-09-20 暂停申购
指数型-固收 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 金鹰基金 王怀震 2024-09-18 2024-12-17 认购期
指数型-固收 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 金鹰基金 王怀震 2024-09-18 2024-12-17 认购期
指数型-股票 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 富国基金 金泽宇 2024-09-18 2024-10-08 认购期
指数型-股票 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 富国基金 金泽宇 2024-09-18 2024-10-08 认购期
指数型-股票 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 天弘基金 胡超,杨恋令 2024-09-18 2024-09-19 暂停申购
指数型-股票 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 天弘基金 胡超,杨恋令 2024-09-18 2024-09-19 暂停申购
混合型-偏股 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 华泰保兴基金 尚烁徽 2024-09-13 2024-12-12 认购期
混合型-偏股 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 华泰保兴基金 尚烁徽 2024-09-13 2024-12-12 认购期
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7