基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

促进中长期资金入市!A股占比创新高 公募“长钱”成色如何?

今天,A股迎来普涨行情!监管部门相关人士在9月24日的新闻发布会上提及推动中长期资金入市时,提到一组数据:截至今年8月底,权益类公募、保险资金、各类养老金等投资者合计持有A股流通市值近15万亿元,较2019年初增长了1倍以上,占A股流通市值比例从17%提高到22.2%。三是进一步优化服务体系,重视投资者多元化、个性化的需求,建立长效沟通机制,通过多种渠道、多种形式积极给予投资者回应。

超2万户!摩根中证A500ETF创今年以来ETF最高认购户数

公开数据显示,截至7月底,摩根资产管理是全球第二大主动ETF管理人,全球ETF管理总规模达1900亿美元。在中国,摩根资产管理从2020年开始持续进行ETF产品的布局。

指数ETF期权收盘:隐含波动率大涨 有合约单日大涨239倍

今日三大指数均大涨超4%,ETF期权纷纷迎来隐含波动率和价格的双升,尤其是午后开盘指数急拉之后,隐含波动率快速提升,加速了各合约涨速。截至收盘,共有4个合约涨幅超百倍,超30个合约涨超10倍,其中50ETF购9月2400合约大涨239倍,涨幅最大。今日三大指数均大涨超4%,ETF期权纷纷迎来隐含波动率和价格的双升,尤其是午后开盘指数急拉之后,隐含波动率快速提升,加速了各合约涨速。

沪深股市涨停板共99只,海新能科,银之杰,指南针上板

2024年09月24日沪深股市涨停板共99只,(300072)海新能科,(300085)银之杰,(300803)指南针上板,受益有南方金融混合,大成360互联网+大数据100C,兴银中证1000指数增强A,鹏华中证1000指数增强A,鑫元国证2000指数增强A,...

今日股市成交量榜单,贵州茅台,东方财富,常山北明最活跃

2024年09月24日今日股市成交量榜单,(600519)贵州茅台,(300059)东方财富,(000158)常山北明最活跃,关联有易方达沪深300发起式ETF,国泰中证全指证券公司ETF,易方达创业板ETF,国泰中证全指证券公司ETF,易方达沪深300发起式ETF,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2024-09-24 006502 财通集成电路产业股票A 1.3664 1.3664 1.2644 1.2644 0.1020 8.07% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2024-09-24 006503 财通集成电路产业股票C 1.3042 1.3042 1.2070 1.2070 0.0972 8.05% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2024-09-24 000354 长盛城镇化主题混合A 0.9854 1.6334 0.9126 1.5606 0.0728 7.98% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2024-09-24 673050 西部利得新盈混合A 1.4490 1.4490 1.3480 1.3480 0.1010 7.49% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2024-09-24 001480 财通成长优选混合A 1.4290 1.4290 1.3340 1.3340 0.0950 7.12% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2024-09-24 009062 财通智慧成长混合A 0.9099 0.9099 0.8494 0.8494 0.0605 7.12% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2024-09-24 009063 财通智慧成长混合C 0.8779 0.8779 0.8196 0.8196 0.0583 7.11% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2024-09-24 006887 诺德新生活A 0.7812 0.7812 0.7295 0.7295 0.0517 7.09% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2024-09-24 501046 财通福鑫 1.6936 1.6936 1.5815 1.5815 0.1121 7.09% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2024-09-24 006888 诺德新生活C 0.7802 0.7802 0.7286 0.7286 0.0516 7.08% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2024-09-24 162201 宏利成长混合 1.5451 3.9416 1.4432 3.8397 0.1019 7.06% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2024-09-24 000828 宏利转型机遇股票A 2.0040 2.2240 1.8720 2.0920 0.1320 7.05% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2024-09-24 000531 东吴阿尔法灵活A 0.9497 0.9497 0.8901 0.8901 0.0596 6.70% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2024-09-24 580006 东吴新经济A 0.6229 1.0129 0.5839 0.9739 0.0390 6.68% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2024-09-24 005550 汇安成长优选混合A 0.7976 0.7976 0.7486 0.7486 0.0490 6.55% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2024-09-24 002345 华夏高端制造混合A 1.0590 1.0590 0.9940 0.9940 0.0650 6.54% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2024-09-24 001412 德邦鑫星价值A 0.9918 1.1298 0.9310 1.0690 0.0608 6.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2024-09-24 002112 德邦鑫星价值C 0.9544 1.1024 0.8959 1.0439 0.0585 6.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2024-09-24 005551 汇安成长优选混合C 0.7548 0.7548 0.7085 0.7085 0.0463 6.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2024-09-24 580002 东吴双动力混合A 0.4745 1.9720 0.4454 1.9429 0.0291 6.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2024-09-24 015096 东财数字经济A 0.7978 0.8614 0.0636 7.9680% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2024-09-24 015097 东财数字经济混合发起式C 0.7817 0.8440 0.0623 7.9680% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2024-09-24 009644 东方阿尔法优势产业混合A 0.9623 1.0351 0.0728 7.5658% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2024-09-24 009645 东方阿尔法优势产业混合C 0.9422 1.0135 0.0713 7.5658% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2024-09-24 009651 海富通成长甄选混合A 0.7336 0.7886 0.0550 7.5001% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2024-09-24 009652 海富通成长甄选混合C 0.7221 0.7763 0.0542 7.5001% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2024-09-24 013514 长安先进制造混合C 0.4560 0.4900 0.0340 7.4628% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2024-09-24 580002 东吴双动力混合A 0.4454 0.4785 0.0331 7.4215% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2024-09-24 000354 长盛城镇化主题混合A 0.9126 0.9801 0.0675 7.3980% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2024-09-24 018933 长盛城镇化主题混合C 0.9063 0.9733 0.0670 7.3980% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2024-09-24 002345 华夏高端制造混合A 0.9940 1.0672 0.0732 7.3684% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2024-09-24 015058 华夏高端制造混合C 0.9800 1.0522 0.0722 7.3684% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2024-09-24 006887 诺德新生活混合A 0.7295 0.7832 0.0537 7.3656% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2024-09-24 006888 诺德新生活混合C 0.7286 0.7823 0.0537 7.3656% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2024-09-24 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5654 0.6068 0.0414 7.3247% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2024-09-24 011949 东吴多策略混合C 1.4818 1.5903 0.1085 7.3238% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2024-09-24 580009 东吴多策略混合A 1.5037 1.6138 0.1101 7.3238% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2024-09-24 005682 财通资管消费精选混合A 0.9711 1.0421 0.0710 7.3093% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2024-09-24 011020 财通资管消费精选混合C 0.4671 0.5012 0.0341 7.3093% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2024-09-24 162201 宏利成长混合 1.4432 1.5485 0.1053 7.2955% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
债券型-混合一级 021678 永赢安泽6个月持有债券A 永赢基金 章成,王宇超 2024-10-21 2024-11-08
债券型-混合一级 021679 永赢安泽6个月持有债券C 永赢基金 章成,王宇超 2024-10-21 2024-11-08
债券型-混合一级 021680 永赢安泽6个月持有债券E 永赢基金 章成,王宇超 2024-10-21 2024-11-08
022044 招商安宁债券A 招商基金 吴潇,尹晓红 2024-10-14 2024-11-01
022045 招商安宁债券C 招商基金 吴潇,尹晓红 2024-10-14 2024-11-01
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 富国基金 金泽宇 2024-10-10 2024-10-30
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 富国基金 金泽宇 2024-10-10 2024-10-30
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 易方达基金 李树建 2024-10-09 2024-10-25
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 易方达基金 李树建 2024-10-09 2024-10-25
022000 浙商汇金红利机遇混合A 浙商证券资管 周文超 2024-10-08 2024-11-08
022001 浙商汇金红利机遇混合C 浙商证券资管 周文超 2024-10-08 2024-11-08
债券型-混合二级 022018 景顺长城景颐合利债券A 景顺长城基金 毛从容,张靖 2024-10-08 2024-10-23
债券型-混合二级 022019 景顺长城景颐合利债券C 景顺长城基金 毛从容,张靖 2024-10-08 2024-10-23
债券型-长债 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 申万菱信基金 叶瑜珍,舒世茂 2024-10-08 2024-10-21
债券型-长债 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 申万菱信基金 叶瑜珍,舒世茂 2024-10-08 2024-10-21
指数型-股票 561380 国泰恒生A股电网设备ETF 国泰基金 吴中昊 2024-09-27 2024-12-26
指数型-股票 159320 广发恒生A股电网设备ETF 广发基金 夏浩洋 2024-09-26 2024-12-25
021471 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 华夏基金 鲁亚运 2024-09-26 2024-10-11
021472 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C 华夏基金 鲁亚运 2024-09-26 2024-10-11
指数型-股票 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 华安基金 许之彦 2024-09-25 2024-09-25
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7