基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大事件|沙特首只中国香港ETF来了!机构火线解读美联储降息!

9.20ETF沙特首只中国香港ETF来了沙特资本市场管理局日前在官网宣布,已批准一只投资中国香港上市股票的ETF。最终,三家私募机构均被公开谴责,上海三商还被暂停受理私募产品备案十二个月。

一天内16只新扎堆成立 新发市场渐显暖意

新发行市场迎来罕见景象:一天之内,16只新宣布成立。权益类数量居多,债券类产品在募集规模上占据主导地位。业内人士表示,当前新发行市场依然冰火两重天,资金仍然涌向偏债类稳健品种,投资者对于权益类品种的认购热情仍偏低迷,但在市场底部区域,仍有不少公司坚持逢低布局权益品种,以期把握其中的结构性机会。

30万亿险资配置偏好曝光:这三类产品占比合计近八成 股票仅占6%

作为资本市场上不可或缺的角色之一,险资的投资去向一直备受关注。9月20日晚间,中国保险资产管理业协会发布《中国保险资产管理业发展报告》,系统展现了保险资金运用、保险资产管理的最新行业数据、趋势特征和发展成效。保险资管机构本身收入情况表现良好。2023年,33家机构实现收入合计296.62亿元,同比增长8.18%。其中,有同比数据的32家公司收入增速为3.85%。2016—2023年,行业收入复合年均增长率为9.92%。

涨幅居前,HS300ETF(510310)涨100.42%领涨

2024年09月20日涨幅居前,HS300ETF(510310)涨100.42%领涨,接着上榜有银河久泰债券,信澳博见成长一年定期开放混合C,信澳博见成长一年定期开放混合A,HK创新药,...

今日开盘|三大指数开盘盘面分化:沪指低开1.79点,深成指低开7.84点,创业板指高开0.3点

2024年09月20日今日开盘,三大指数开盘盘面分化。 上证指数开2734.23点,昨收2736.02点,低开1.79点,跌0.06%。 深成指数开8079.76点,昨收8087.60点,低开7.84点,跌0.09%。 创业板指数开1546.77点,昨收1546.47点,高开0.3点,涨0.01%。

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2024-09-20 006828 银河久泰债券 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2024-09-20 001466 华富永鑫A 0.9763 0.9763 0.9529 0.9529 0.0234 2.46% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2024-09-20 001467 华富永鑫C 0.9495 0.9495 0.9268 0.9268 0.0227 2.45% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2024-09-20 671010 西部利得策略A 1.0460 1.0460 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2024-09-20 002207 前海金银C 1.3830 1.3830 1.3520 1.3520 0.0310 2.29% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2024-09-20 519183 万家引擎 1.9836 3.1236 1.9394 3.0794 0.0442 2.28% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2024-09-20 001302 前海金银A 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2024-09-20 005402 广发资源优选股票A 1.4686 1.4686 1.4374 1.4374 0.0312 2.17% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2024-09-20 003626 平安鑫利混合A 0.9276 0.9572 0.9083 0.9379 0.0193 2.12% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2024-09-20 004936 中航混改精选A 0.8042 0.8042 0.7875 0.7875 0.0167 2.12% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2024-09-20 004937 中航混改精选C 0.7865 0.7865 0.7702 0.7702 0.0163 2.12% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2024-09-20 006433 平安鑫利混合C 0.9204 0.9204 0.9013 0.9013 0.0191 2.12% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2024-09-20 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7073 0.7073 0.0148 2.09% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2024-09-20 003624 创金合信资源主题A 2.2507 2.2507 2.2055 2.2055 0.0452 2.05% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2024-09-20 003625 创金合信资源主题C 2.1618 2.1618 2.1184 2.1184 0.0434 2.05% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2024-09-20 006182 格林伯锐灵活配置C 0.5075 0.5075 0.4975 0.4975 0.0100 2.01% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2024-09-20 673071 西部利得新动力混合A 1.7812 1.9942 1.7463 1.9593 0.0349 2.00% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2024-09-20 673073 西部利得新动力混合C 1.7472 1.7472 1.7130 1.7130 0.0342 2.00% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2024-09-20 006181 格林伯锐灵活配置A 0.5126 0.5126 0.5026 0.5026 0.0100 1.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2024-09-20 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8291 0.8291 0.8132 0.8132 0.0159 1.96% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2024-09-20 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.4391 0.4561 0.0170 3.8661% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2024-09-20 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6192 0.6429 0.0237 3.8201% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2024-09-20 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3565 0.3696 0.0131 3.6810% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2024-09-20 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.6313 0.6534 0.0221 3.4976% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2024-09-20 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6735 0.6968 0.0233 3.4656% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2024-09-20 159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.7492 0.7747 0.0255 3.4079% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2024-09-20 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8882 0.9179 0.0297 3.3493% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2024-09-20 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8929 0.9225 0.0296 3.3149% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2024-09-20 513200 0.6360 0.6557 0.0197 3.0961% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2024-09-20 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3837 0.3953 0.0116 3.0111% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2024-09-20 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7361 0.7579 0.0218 2.9631% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2024-09-20 159718 0.5471 0.5628 0.0157 2.8727% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2024-09-20 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0757 1.1028 0.0271 2.5174% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2024-09-20 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1659 1.1951 0.0292 2.5048% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2024-09-20 004211 金鹰周期优选混合A 0.6986 0.7160 0.0174 2.4860% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2024-09-20 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3820 1.4149 0.0329 2.3770% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2024-09-20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3520 1.3841 0.0321 2.3770% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2024-09-20 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6610 0.6765 0.0155 2.3513% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2024-09-20 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7266 0.7436 0.0170 2.3408% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2024-09-20 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7125 0.7292 0.0167 2.3408% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
债券型-混合二级 022018 景顺长城景颐合利债券A 景顺长城基金 毛从容,张靖 2024-10-08 2024-10-23
债券型-混合二级 022019 景顺长城景颐合利债券C 景顺长城基金 毛从容,张靖 2024-10-08 2024-10-23
债券型-长债 022012 宏利鑫享90天持有债券A 宏利基金 高春梅 2024-09-23 2024-10-25
债券型-长债 022013 宏利鑫享90天持有债券C 宏利基金 高春梅 2024-09-23 2024-10-25
指数型-股票 021828 招商中证100ETF发起式联接A 招商基金 许荣漫 2024-09-19 2024-09-27 认购期
指数型-股票 021829 招商中证100ETF发起式联接C 招商基金 许荣漫 2024-09-19 2024-09-27 认购期
混合型-偏股 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 招商证券资管 范万里 2024-09-19 2024-09-20 认购期
混合型-偏股 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 招商证券资管 范万里 2024-09-19 2024-09-20 认购期
Reits 180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 招商基金 陈如琳,任吉伟,郭王炅 2024-09-19 2024-09-20 认购期
指数型-固收 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 金鹰基金 王怀震 2024-09-18 2024-12-17 认购期
指数型-固收 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 金鹰基金 王怀震 2024-09-18 2024-12-17 认购期
指数型-股票 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 富国基金 金泽宇 2024-09-18 2024-10-08 认购期
指数型-股票 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 富国基金 金泽宇 2024-09-18 2024-10-08 认购期
指数型-股票 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 天弘基金 胡超,杨恋令 2024-09-18 2024-09-19 认购期
指数型-股票 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 天弘基金 胡超,杨恋令 2024-09-18 2024-09-19 认购期
混合型-偏股 018802 华泰保兴吉年晟一年持有混合A 华泰保兴基金 尚烁徽 2024-09-13 2024-12-12 认购期
混合型-偏股 018803 华泰保兴吉年晟一年持有混合C 华泰保兴基金 尚烁徽 2024-09-13 2024-12-12 认购期
指数型-股票 021161 天弘北证50成份指数发起A 天弘基金 张戈 2024-09-13 2024-12-12 认购期
指数型-股票 021162 天弘北证50成份指数发起C 天弘基金 张戈 2024-09-13 2024-12-12 认购期
混合型-偏股 022119 平安产业趋势混合A 平安基金 神爱前 2024-09-13 2024-12-12 认购期
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7